Графік співбесід:
| № п/п | Професія | Форма проведення | Оцінювання | Дата і час проведення співбесіди, кабінет № |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _____ | Співбесіда | Конкурс свідотств про здобуття базової середньої освіти | __.08.2025 __:__ Каб. №__ |
| 2 | _____ | Співбесіда | Конкурс свідотств про здобуття базової середньої освіти | __.08.2025 __:__ Каб. №__ |
| 3 | _____ | Співбесіда | Конкурс свідотств про здобуття базової середньої освіти | __.08.2025 __:__ Каб. №__ |
| 4 | _____ | Співбесіда | Конкурс свідотств про здобуття базової середньої освіти | __.08.2025 __:__ Каб. №__ |
| 5 | _____ | Співбесіда | Конкурс свідотств про здобуття базової середньої освіти | __.08.2025 __:__ Каб. №__ |
| 6 | _____ | Співбесіда | Конкурс свідотств про здобуття базової середньої освіти | __.08.2025 __:__ Каб. №__ |
| 7 | _____ | Співбесіда | Конкурс свідотств про здобуття базової середньої освіти | __.08.2025 __:__ Каб. №__ |
| 8 | _____ | Співбесіда | Конкурс свідотств про здобуття базової середньої освіти | __.08.2025 __:__ Каб. №__ |
| 9 | _____ | Співбесіда | Конкурс свідотств про здобуття базової середньої освіти | __.08.2025 __:__ Каб. №__ |










