Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
| № п/п | Прізвище Імя По батькові | Середній бал |
|---|---|---|
| 1 | Паньків Ілля Ігорович | 9.6 |
| 2 | Токар Віталій Миколайович | 8.62 |
| 3 | Токар Валентин Миколайович | 8.52 |
| 4 | Жучко Артем Вадимович | 8.33 |
| 5 | Систалюк Сергій Ігорович | 8.33 |
| 6 | Антонюк Любомир Федорович | 8.06 |
| 7 | Подобед Михайло Андрійович | 7.95 |
| 8 | Ковальчук Мар'ян Владиславович | 7.9 |
| 9 | Іхо Даниїл Олександрович | 7.72 |
| 10 | Васковець Олександр Олегович | 7.67 |
| 11 | Павлючик Максим Романович | 7.57 |
| 12 | Баранюк Арсен Прокопович | 7.56 |
| 13 | Омельчук Артем Андрійович | 7.56 |
| 14 | Гаврилюк Денис Петрович | 7.5 |
| 15 | Пашук Захар Федорович | 7.45 |
| 16 | Матвійчук Станіслав Вікторович | 7.44 |
| 17 | Біланчук Максим Дмитрович | 7.41 |
| 18 | Денега Даниїл Дмитрович | 7.4 |
| 19 | Сливка Денис Вадимович | 7.39 |
| 20 | Зінчук Артем Вячеславович | 7.39 |
| 21 | Шерейко Тимур Юрійович | 7.38 |
| 22 | Антонюк Юрій Валерійович | 7.33 |
| 23 | Лошик Давид Андрійович | 7.33 |
| 24 | Щесюк Сергій Юрійович | 7.22 |
| 25 | Баришніков Максим Олександрович | 7.17 |
| 26 | Лавринюк Олександр Юрійович | 7.15 |
| 27 | Черняк Станіслав Дмитрович | 7.1 |
| 28 | Моня Тимур Олегович | 7.09 |
| 29 | Круглій Денис Вікторович | 7.05 |
| 30 | Борисюк Максим Сергійович | 7 |
| 31 | Стасюк Максим Русланович | 6.94 |
| 32 | Мошеров Дмитро Віталійович | 6.86 |
| 33 | Матвіюк Назар Віталійович | 6.83 |
| 34 | Печоха Тимофій Володимирович | 6.83 |
| 35 | Наумук Матвій Тимофійович | 6.83 |
| 36 | Васковець Дмитро Вячеславович | 6.76 |
| 37 | Масловський Андрій Олександрович | 6.76 |
| 38 | Давидюк Ярослав Ігорович | 6.71 |
| 39 | Шворак Андрій Андрійович | 6.71 |
| 40 | Лозовицький Данило Іванович | 6.63 |
| 41 | Олендар Дмитро Тарасович | 6.57 |
| 42 | Котелюк Денис Олександрович | 6.57 |
| 43 | Йолон Михайло Романович | 6.56 |
| 44 | Корпач Матвій Юрійович | 6.47 |
| 45 | Макарусь Максим Анатолійович | 6.45 |
| 46 | Томашук Владислав Васильович | 6.44 |
| 47 | Дроздюк Богдан Михайлович | 6.43 |
| 48 | Прадійчук Богдан Романович | 6.42 |
| 49 | Хомич Максим Анатолійович | 6.33 |
| 50 | Ковальчук Валерій Олександрович | 6.3 |
| 51 | Плютинський Максим Григорович | 6.21 |
| 52 | Козуля Дмитро Сергійович | 6.16 |
| 53 | Грисюк Давид Вікторович | 6.14 |
| 54 | Мороз Дмитро Сергійович | 6.14 |
| 55 | Павляшик Микола Анатолійович | 6.06 |
| 56 | Шкарпет Назарій Вікторович | 6 |
| 57 | Соловко Кирило Андрійович | 6 |
| 58 | Подошик Микита Петрович | 5.94 |
| 59 | Шеметуха Євгеній Сергійович | 5.76 |
| 60 | Клоков Кіріл Андрійович | 5.61 |
| 61 | Сапожнік Тимофій Олександрович | 5.43 |
| 62 | Голюк Віталій Анатолійович | 5.05 |
| 63 | Ласкутніков Захарій Русланович | 5 |










