Штукатур, лицювальник-плиточник
| № п/п | Прізвище Імя По батькові | Середній бал |
|---|---|---|
| 1 | Гіль Артем Олександрович | 7.95 |
| 2 | Пугач Андрій Романович | 7.64 |
| 3 | Назарук Назарій Сергійович | 7.52 |
| 4 | Волкова Кіра Олександрівна | 7.5 |
| 5 | Вовк Анна Віталіївна | 7.45 |
| 6 | Гусак Поліна Сергіївна | 7.29 |
| 7 | Туревич Іван Андрійович | 7.24 |
| 8 | Розмірський Владислав Петрович | 7.14 |
| 9 | Ворон Андрій Володимирович | 7.05 |
| 10 | Костючик Сергій Анатолійович | 6.78 |
| 11 | Сачук Артем Ігорович | 6.78 |
| 12 | Мельник Роман Іванович | 6.7 |
| 13 | Плейтух Павло Ігорович | 6.5 |
| 14 | Матвійчук Уляна Ярославівна | 6.5 |
| 15 | Оніщук Іван Романович | 6.19 |
| 16 | Покрова Максим Миколайович | 6 |
| 17 | Хвищук Кирило Анатолійович | 5.9 |
| 18 | Вараниця Арсеній Олександрович | 5.89 |
| 19 | Бовконюк Владислав Андрійович | 5.83 |
| 20 | Хропот Денис Романович | 5.72 |
| 21 | Ліпич Данііл Романович | 5.61 |
| 22 | Войтюк Роман Артурович | 5.45 |
| 23 | Лесик Владислав Віталійович | 5.32 |
| 24 | Кубах Віталій Володимирович | 5.29 |
| 25 | Клімчук Едуард Романович | 5.22 |
| 26 | Харевський Владислав Миколайович | 4.86 |










