Штукатур, лицювальник-плиточник
| № п/п | Прізвище Імя По батькові | Середній бал |
|---|---|---|
| 1 | Давидчук Андрій Петрович | пільга |
| 2 | Фірко Микола Володимирович | пільга |
| 3 | Гордійчук Михайло Михайлович | 9.39 |
| 4 | Рудика Микола Петрович | 9 |
| 5 | Зубовецький Давид Ігорович | 8.83 |
| 6 | Каніщева Катерина Сергіївна | 8.75 |
| 7 | Шимчук Вікторія Андріївна | 8.72 |
| 8 | Базильчук Віктор Миколайович | 8.43 |
| 9 | Горшкальов Тмофій Юрійович | 8.4 |
| 10 | Приступа Дмитро Миколайович | 8.33 |
| 11 | Желтуцький Даніїл Вікторович | 8.22 |
| 12 | Карпун Каріна Анатоліївна | 7.95 |
| 13 | Антикало Тіхон Олександрович | 7.78 |
| 14 | Фесь Дарина Сергіївна | 7.71 |
| 15 | Васковець Олександр Олегович | 7.67 |
| 16 | Христюк Владислав Юрійович | 7.55 |
| 17 | Кіндер Марк Сергійович | 7.52 |
| 18 | Примачук Андрій Дмитрович | 7.38 |
| 19 | Пармухін Арсеній Вадимович | 7.33 |
| 20 | Ліпіч Іван Богданович | 7.33 |
| 21 | Кириченко Даниїл Андрійович | 7.29 |
| 22 | Саварин Андрій Віталійович | 7.25 |
| 23 | Ковальчук Максим Андрійович | 7.24 |
| 24 | Гапонюк Павло Вікторович | 7.22 |
| 25 | Тарнавський Сергій Ярославович | 7.22 |
| 26 | Джус Микола Ігорович | 7.14 |
| 27 | Стовпяк Олексій Андрійович | 7.06 |
| 28 | Сотнічук Даніель Олександрович | 7.05 |
| 29 | Голодов Орест Григорович | 6.9 |
| 30 | Антонюк Артем Вікторович | 6.89 |
| 31 | Савчук Антон Миколайович | 6.86 |
| 32 | Кирилов Андрій Олегович | 6.81 |
| 33 | Куниця Денис Васильович | 6.76 |
| 34 | Лозовицький Данило Іванович | 6.63 |
| 35 | Сарапін Аліна Сергіївна | 6.62 |
| 36 | Олендар Дмитро Тарасович | 6.57 |
| 37 | Йолон Михайло Романович | 6.56 |
| 38 | Шеметюх Іван Олександрович | 6.38 |
| 39 | Нерода Ірина Ярославівна | 6.36 |
| 40 | Ковальчук Валерій Олександрович | 6.3 |
| 41 | Дарчук Микита Вікторович | 6.29 |
| 42 | Шлапа Кирило Юрійович | 6.13 |
| 43 | Павляшик Микола Анатолійович | 6.06 |
| 44 | Корнелюк Ярослав Андрійович | 6.05 |
| 45 | Герасименко Андрій Володимирович | 6 |
| 46 | Кузьминець Олександр Юрійович | 5.9 |
| 47 | Гушинець Захар Андрійович | 5.89 |
| 48 | Слихалов Кирило Олександрович | 5.76 |
| 49 | Клоков Кіріл Андрійович | 5.61 |
| 50 | Грущинський Святослав Андрійович | 5.59 |
| 51 | Юхимчук Назар Олегович | 5.52 |
| 52 | Сергійчук Марія Андріївна | 5.48 |
| 53 | Сапожнік Тимофій Олександрович | 5.43 |
| 54 | Ковальчук Антон Сергійович | 5.25 |
| 55 | Сорочук Богдан Сергійович | 5.22 |
| 56 | Корецький Дмитро Володимирович | 5.1 |
| 57 | Губчик Руслан Максимович | 5.05 |
| 58 | Голюк Віталій Анатолійович | 5.05 |
| 59 | Сидорчук Богдан Денисович | 5 |
| 60 | Лукіна Вероніка Вікторівна | 5 |
| 61 | Максимчук Матвій Дмитрович | 4.44 |










