Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрозварник ручного зварювання
| № п/п | Прізвище Імя По батькові | Середній бал |
|---|---|---|
| 1 | Шарифулін Андрій Маратович | 6.9 |
| 2 | Цюра Вадим Романович | 6.76 |
| 3 | Стасюк Орест Володимирович | 6.72 |
| 4 | Катеринюк Іван Михайлович | 6.68 |
| 5 | Нагайчук Микола Миколайович | 6.57 |
| 6 | Лесь Сергій Сергійович | 6.56 |
| 7 | Стасюк Назар Богданович | 6.55 |
| 8 | Харковець Арсеній Андрійович | 6.48 |
| 9 | Гнатенко Ілля Вікторович | 6.38 |
| 10 | Дятел Едуард Андрійович | 6.24 |
| 11 | Гайченя Денис Сергійович | 6.19 |
| 12 | Гончар Юрій Юрійович | 6.11 |
| 13 | Штогрин Назарій Петрович | 5.44 |
| 14 | Младєнцев Юрій Ігорович | 5.32 |
| 15 | Москалюк Артем Вячеславович | 5.28 |
| 16 | Савош Ілля Сергійович | 5.24 |
| 17 | Кузьмич Денис Русланович | 5.14 |
| 18 | Клиновий Артем Ярославович | 5.14 |
| 19 | Ференц Андрій Петрович | 5.05 |
| 20 | Піскора Михайло Михайлович | 5 |
| 21 | Смічик Артем Іванович | 4.85 |
| 22 | Воробей Даніїл Максимович | 4.83 |
| 23 | Железнов Арсеній Денисович | 4.76 |
| 24 | Карпук Денис Сергійович | 4.58 |
| 25 | Мазурок Станіслав Романович | 4.28 |










