Слюсар з ремонту КТЗ; електрозварник руч.зв.
| № п/п | Прізвище Імя По батькові | Середній бал |
|---|---|---|
| 1 | Семенюк Артем Сергійович | 9.55 |
| 2 | Данилюк Олександр Юрійович | 9.11 |
| 3 | Крисюк Вадим Володимирович | 9.1 |
| 4 | Івко Назар Сергійович | 9 |
| 5 | Шиманський Тарас Олександрович | 8.9 |
| 6 | Юзюк Тихон Віталйович | 8.83 |
| 7 | Гайдучик Артем Вікторович | 8.67 |
| 8 | Савчук Володимир Сергійович | 8.61 |
| 9 | Оніщук Володимир Володимирович | 8.61 |
| 10 | Мельничук Іван Юрійович | 8.5 |
| 11 | Матердей Роман Андрійович | 8.25 |
| 12 | Яковук Михайло Андрійович | 8.25 |
| 13 | Левкович Денис Сергійович | 8.2 |
| 14 | Лазарук Антон Олександрович | 8.19 |
| 15 | Борисюк Орест Петрович | 8.14 |
| 16 | Омелюх Вадим Вікторович | 8.11 |
| 17 | Коваль Павло Васильович | 8.1 |
| 18 | Власюк Данило Сергійович | 8.05 |
| 19 | Невар Денис Богданович | 8.05 |
| 20 | Омельчук Павло Олегович | 7.95 |
| 21 | Куль Артем Русланович | 7.95 |
| 22 | Пилиповець Андрій Олександрович | 7.79 |
| 23 | Копанчук Дмитро Юрійович | 7.76 |
| 24 | Стружук Олександр Віталійович | 7.76 |
| 25 | Васковець Олександр Вікторович | 7.62 |
| 26 | Пойда Богдан Романович | 7.58 |
| 27 | Шинкарук Денис Володимирович | 7.5 |
| 28 | Сачик Бартош | 7.48 |
| 29 | Карпук Назар Анатолійович | 7.44 |
| 30 | Стрекалюк Дмитро Анатолійович | 7.43 |
| 31 | Вегерич Іван Валентинович | 7.38 |
| 32 | Чуль Роман Юрійович | 7.29 |
| 33 | Дегтярьов Михайло Володимирович | 7.29 |
| 34 | Розмірський Владислав Петрович | 7.14 |
| 35 | Ворон Андрій Володимирович | 7.05 |
| 36 | Сачук Артем Ігорович | 6.78 |
| 37 | Нагайчук Микола Миколайович | 6.57 |
| 38 | Плейтух Павло Ігорович | 6.5 |
| 39 | Гончар Юрій Юрійович | 6.11 |
| 40 | Хвищук Кирило Анатолійович | 5.9 |
| 41 | Воробей Даніїл Максимович | 4.83 |










